Erdgaspreise
seit dem 1. Juli 2012 stabil
Die Stadtwerke Premnitz bieten gemäß der "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz "(Gasgrundversorgungsverordnung-GasGVV) vom 26.10.2006 (BGBI.I Nr.50 S. 2396) und die dazu gehörigen Allgemeine Geschäftsbedingungen und Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Premnitz GmbH, Erdgas zu den nachstehenden Allgemeinen Preisen an:
SWP Komfort 24
Voraussetzungen: schriftlicher Vertrag - Laufzeit 24 Monate - automatische Verlängerung
Preisnachlass auf den Arbeitspreis: 0,20 ct/kWh netto, 0,238 ct/kWh brutto
Tarif | Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis pro Monat (netto/brutto) | Arbeitspreis (netto/brutto) |
---|---|---|---|
SWP Standard 1 | bis 2.933 | 3,15 Euro / 3,75 Euro | 7,52 ct/kWh / 8,95 ct/kWh |
SWP Standard 2 | von 2.934 bis 11.789 | 7,65 Euro / 9,10 Euro | 5,68 ct/kWh / 6,76 ct/kWh |
SWP Standard 3 | von 11.790 bis 20.351 | 10,51 Euro / 12,51 Euro | 5,39 ct/kWh / 6,41 ct/kWh |
SWP Standard 4 | ab 20.352 | 12,51 Euro / 14,89 Euro | 5,27 ct/kWh / 6,27 ct/kWh |
SWP Komfort 12
Voraussetzungen: schriftlicher Vertrag - Laufzeit 12 Monate - automatische Verlängerung
Preisnachlass auf den Arbeitspreis: 0,10 ct/kWh netto, 0,119 ct/kWh brutto
Tarif | Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis pro Monat (netto/brutto) | Arbeitspreis (netto/brutto) |
---|---|---|---|
SWP Standard 1 | bis 2.933 | 3,15 Euro / 3,75 Euro | 7,62 ct/kWh / 9,07 ct/kWh |
SWP Standard 2 | von 2.934 bis 11.789 | 7,65 Euro / 9,10 Euro | 5,78 ct/kWh / 6,88 ct/kWh |
SWP Standard 3 | von 11.790 bis 20.351 | 10,51 Euro / 12,51 Euro | 5,49 ct/kWh / 6,53 ct/kWh |
SWP Standard 4 | ab 20.352 | 12,51 Euro / 14,89 Euro | 5,37 ct/kWh / 6,39 ct/kWh |
SWP Standard
Voraussetzungen: schriftlicher Vertrag - Laufzeit 1 Monat - automatische Verlängerung
Tarif | Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis pro Monat (netto/brutto) | Arbeitspreis (netto/brutto) |
---|---|---|---|
SWP Standard 1 | bis 2.933 | 3,15 Euro / 3,75 Euro | 7,72 ct/kWh / 9,19 ct/kWh |
SWP Standard 2 | von 2.934 bis 11.789 | 7,65 Euro / 9,10 Euro | 5,88 ct/kWh / 7,00 ct/kWh |
SWP Standard 3 | von 11.790 bis 20.351 | 10,51 Euro / 12,51 Euro | 5,59 ct/kWh / 6,65 ct/kWh |
SWP Standard 4 | ab 20.352 | 12,51 Euro / 14,89 Euro | 5,47 ct/kWh / 6,51 ct/kWh |
Grund- und Ersatzversorgung
Tarif | Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis pro Monat (netto/brutto) | Arbeitspreis (netto/brutto) |
---|---|---|---|
GEV 1 | bis 3.587 | 3,80 Euro / 4,52 Euro | 7,82 ct/kWh / 9,31 ct/kWh |
GEV 2 | ab 3.588 | 9,30 Euro / 11,07 Euro | 5,98 ct/kWh / 7,12 ct/kWh |